Bitte jede Fahrt eintragen, es trägt immer der ein, der auch gefahren ist.
2022 | 2023 | Summe | |
Janssen, Henning | 0 | 60 | 60 |
Gruis, Dirk | 100 | 0 | 100 |
Wessels, Ralf | 110 | 0 | 110 |
Harbers, Ralf-Dieter | 120 | 0 | 120 |
Harbers, Patrick | 180 | 0 | 180 |
Haacke, Matthias | 210 | 0 | 210 |
Striek, Herman | 235 | 0 | 235 |
Pfeifer, Max | 260 | 0 | 260 |
Maas, Siegfried | 165 | 105 | 270 |
Freese, Jann | 250 | 45 | 295 |
Geib, Yannick | 235 | 75 | 310 |
Striek, Dennis | 390 | 0 | 390 |
Quast, Maik | 420 | 0 | 420 |
Pflüger, Jann-Henrik | 360 | 150 | 510 |
Quast, Tim | 620 | 0 | 620 |
