Bitte jede Fahrt eintragen, es trägt immer der ein, der auch gefahren ist.
Rudergänger | Fahrzeit | Anzahl |
Gruis, Dirk | 1,67 | 3 |
Wessels, Ralf | 1,83 | 2 |
Harbers, Ralf-Dieter | 2,00 | 3 |
Maas, Siegfried | 2,75 | 4 |
Harbers, Patrick | 3,00 | 3 |
Haacke, Matthias | 3,50 | 3 |
Striek, Herman | 3,92 | 4 |
Geib, Yannick | 3,92 | 8 |
Freese, Jann | 4,17 | 7 |
Pfeifer, Max | 4,33 | 6 |
Pflüger, Jann-Henrik | 5,00 | 7 |
Striek, Dennis | 6,50 | 6 |
Quast, Maik | 7,00 | 10 |
Quast, Tim | 10,33 | 9 |
Summe: | 59,92 | 75 |
