NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH!
April 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Fr 🌑 | 1:47 | 14:26 | 9:33 | 21:42 |
2 | Sa | 2:30 | 15:01 | 10:12 | 22:22 |
3 | So | 3:05 | 15:29 | 10:45 | 22:55 |
4 | Mo | 3:37 | 15:56 | 11:12 | 23:25 |
5 | Di | 4:11 | 16:25 | 11:39 | 23:55 |
6 | Mi | 4:44 | 16:53 | 12:04 | |
7 | Do | 5:13 | 17:17 | 0:22 | 12:26 |
8 | Fr | 5:37 | 17:41 | 0:43 | 12:42 |
9 | Sa 🌓 | 6:05 | 18:19 | 1:04 | 13:04 |
10 | So | 6:57 | 19:28 | 1:41 | 13:54 |
11 | Mo | 8:22 | 21:03 | 2:51 | 15:21 |
12 | Di | 10:04 | 22:37 | 4:31 | 17:05 |
13 | Mi | 11:31 | 23:48 | 6:09 | 18:34 |
14 | Do | 12:31 | 7:21 | 19:37 | |
15 | Fr | 0:37 | 13:17 | 8:12 | 20:27 |
16 | Sa 🌕 | 1:20 | 14:00 | 8:56 | 21:14 |
17 | So | 2:03 | 14:41 | 9:40 | 21:59 |
18 | Mo | 2:45 | 15:19 | 10:21 | 22:40 |
19 | Di | 3:26 | 15:55 | 11:00 | 23:19 |
20 | Mi | 4:07 | 16:31 | 11:37 | 23:58 |
21 | Do | 4:49 | 17:08 | 12:12 | |
22 | Fr | 5:34 | 17:50 | 0:37 | 12:47 |
23 | Sa 🌗 | 6:24 | 18:42 | 1:20 | 13:28 |
24 | So | 7:24 | 19:49 | 2:12 | 14:21 |
25 | Mo | 8:41 | 21:12 | 3:19 | 15:35 |
26 | Di | 10:10 | 22:39 | 4:46 | 17:05 |
27 | Mi | 11:34 | 23:52 | 6:17 | 18:31 |
28 | Do | 12:36 | 7:30 | 19:36 | |
29 | Fr | 0:45 | 13:22 | 8:21 | 20:26 |
30 | Sa 🌑 | 1:29 | 14:03 | 9:02 | 21:13 |
Mai 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | So | 2:12 | 14:39 | 9:40 | 21:56 |
2 | Mo | 2:49 | 15:08 | 10:13 | 22:30 |
3 | Di | 3:20 | 15:34 | 10:40 | 22:59 |
4 | Mi | 3:51 | 16:02 | 11:05 | 23:29 |
5 | Do | 4:23 | 16:32 | 11:31 | 23:57 |
6 | Fr | 4:54 | 17:01 | 11:55 | |
7 | Sa | 5:23 | 17:31 | 0:23 | 12:18 |
8 | So | 5:56 | 18:10 | 0:50 | 12:47 |
9 | Mo 🌓 | 6:43 | 19:08 | 1:28 | 13:33 |
10 | Di | 7:55 | 20:27 | 2:28 | 14:47 |
11 | Mi | 9:23 | 21:52 | 3:50 | 16:18 |
12 | Do | 10:48 | 23:04 | 5:19 | 17:44 |
13 | Fr | 11:53 | 23:59 | 6:33 | 18:51 |
14 | Sa | 12:44 | 7:29 | 19:48 | |
15 | So | 0:49 | 13:32 | 8:19 | 20:41 |
16 | Mo 🌕 | 1:38 | 14:17 | 9:08 | 21:31 |
17 | Di | 2:25 | 14:58 | 9:53 | 22:18 |
18 | Mi | 3:11 | 15:39 | 10:36 | 23:04 |
19 | Do | 3:59 | 16:22 | 11:19 | 23:50 |
20 | Fr | 4:49 | 17:06 | 12:00 | |
21 | Sa | 5:39 | 17:54 | 0:36 | 12:40 |
22 | So 🌗 | 6:32 | 18:49 | 1:25 | 13:25 |
23 | Mo | 7:32 | 19:53 | 2:19 | 14:20 |
24 | Di | 8:39 | 21:05 | 3:22 | 15:27 |
25 | Mi | 9:54 | 22:20 | 4:34 | 16:44 |
26 | Do | 11:07 | 23:30 | 5:50 | 18:00 |
27 | Fr | 12:08 | 6:56 | 19:05 | |
28 | Sa | 0:24 | 12:55 | 7:45 | 19:56 |
29 | So | 1:09 | 13:36 | 8:26 | 20:43 |
30 | Mo 🌑 | 1:52 | 14:15 | 9:06 | 21:29 |
31 | Di | 2:32 | 14:48 | 9:42 | 22:07 |
Juni 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Mi | 3:04 | 15:16 | 10:13 | 22:39 |
2 | Do | 3:35 | 15:47 | 10:41 | 23:11 |
3 | Fr | 4:08 | 16:20 | 11:10 | 23:41 |
4 | Sa | 4:41 | 16:52 | 11:38 | |
5 | So | 5:14 | 17:26 | 0:12 | 12:07 |
6 | Mo | 5:52 | 18:05 | 0:45 | 12:43 |
7 | Di 🌓 | 6:36 | 18:53 | 1:26 | 13:27 |
8 | Mi | 7:32 | 19:53 | 2:16 | 14:24 |
9 | Do | 8:40 | 21:02 | 3:16 | 15:34 |
10 | Fr | 9:55 | 22:12 | 4:25 | 16:49 |
11 | Sa | 11:04 | 23:15 | 5:36 | 18:00 |
12 | So | 12:03 | 6:40 | 19:05 | |
13 | Mo | 0:15 | 12:58 | 7:39 | 20:08 |
14 | Di 🌕 | 1:15 | 13:51 | 8:37 | 21:07 |
15 | Mi | 2:11 | 14:40 | 9:30 | 22:02 |
16 | Do | 3:04 | 15:29 | 10:19 | 22:55 |
17 | Fr | 3:59 | 16:19 | 11:08 | 23:49 |
18 | Sa | 4:53 | 17:07 | 11:56 | |
19 | So | 5:43 | 17:55 | 0:39 | 12:39 |
20 | Mo | 6:31 | 18:46 | 1:26 | 13:21 |
21 | Di 🌗 | 7:22 | 19:42 | 2:15 | 14:11 |
22 | Mi | 8:17 | 20:40 | 3:07 | 15:06 |
23 | Do | 9:15 | 21:43 | 4:02 | 16:06 |
24 | Fr | 10:19 | 22:49 | 5:01 | 17:13 |
25 | Sa | 11:22 | 23:51 | 6:02 | 18:21 |
26 | So | 12:19 | 6:59 | 19:23 | |
27 | Mo | 0:44 | 13:07 | 7:48 | 20:16 |
28 | Di | 1:29 | 13:50 | 8:34 | 21:05 |
29 | Mi 🌑 | 2:11 | 14:28 | 9:16 | 21:48 |
30 | Do | 2:49 | 15:02 | 9:53 | 22:25 |
Juli 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Fr | 3:24 | 15:36 | 10:27 | 22:59 |
2 | Sa | 3:59 | 16:10 | 11:00 | 23:32 |
3 | So | 4:32 | 16:42 | 11:30 | |
4 | Mo | 5:04 | 17:16 | 0:04 | 12:02 |
5 | Di | 5:42 | 17:55 | 0:38 | 12:39 |
6 | Mi | 6:25 | 18:38 | 1:20 | 13:21 |
7 | Do 🌓 | 7:10 | 19:22 | 2:02 | 14:05 |
8 | Fr | 8:00 | 20:15 | 2:44 | 14:54 |
9 | Sa | 9:02 | 21:21 | 3:33 | 15:56 |
10 | So | 10:12 | 22:33 | 4:37 | 17:09 |
11 | Mo | 11:21 | 23:47 | 5:49 | 18:26 |
12 | Di | 12:27 | 7:02 | 19:41 | |
13 | Mi 🌕 | 0:59 | 13:31 | 8:12 | 20:52 |
14 | Do | 2:05 | 14:30 | 9:15 | 21:54 |
15 | Fr | 3:05 | 15:25 | 10:11 | 22:52 |
16 | Sa | 3:59 | 16:15 | 11:02 | 23:45 |
17 | So | 4:49 | 17:01 | 11:50 | |
18 | Mo | 5:33 | 17:43 | 0:33 | 12:31 |
19 | Di | 6:13 | 18:28 | 1:15 | 13:09 |
20 | Mi 🌗 | 6:53 | 19:14 | 1:55 | 13:49 |
21 | Do | 7:36 | 20:00 | 2:35 | 14:32 |
22 | Fr | 8:19 | 20:49 | 3:12 | 15:16 |
23 | Sa | 9:13 | 21:52 | 3:55 | 16:13 |
24 | So | 10:21 | 23:04 | 4:53 | 17:26 |
25 | Mo | 11:34 | 6:02 | 18:44 | |
26 | Di | 0:12 | 12:37 | 7:10 | 19:50 |
27 | Mi | 1:07 | 13:28 | 8:07 | 20:44 |
28 | Do 🌑 | 1:53 | 14:11 | 8:55 | 21:30 |
29 | Fr | 2:35 | 14:49 | 9:37 | 22:10 |
30 | Sa | 3:14 | 15:24 | 10:16 | 22:47 |
31 | So | 3:48 | 15:58 | 10:51 | 23:21 |
August 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Mo | 4:19 | 16:29 | 11:22 | 23:52 |
2 | Di | 4:50 | 17:00 | 11:52 | |
3 | Mi | 5:26 | 17:38 | 0:24 | 12:27 |
4 | Do | 6:06 | 18:17 | 1:02 | 13:06 |
5 | Fr 🌓 | 6:44 | 18:53 | 1:40 | 13:42 |
6 | Sa | 7:22 | 19:36 | 2:11 | 14:19 |
7 | So | 8:13 | 20:39 | 2:47 | 15:12 |
8 | Mo | 9:26 | 22:02 | 3:46 | 16:29 |
9 | Di | 10:48 | 23:30 | 5:08 | 17:59 |
10 | Mi | 12:07 | 6:36 | 19:26 | |
11 | Do | 0:52 | 13:18 | 7:56 | 20:43 |
12 | Fr 🌕 | 2:03 | 14:21 | 9:05 | 21:49 |
13 | Sa | 3:02 | 15:14 | 10:03 | 22:44 |
14 | So | 3:49 | 15:59 | 10:52 | 23:31 |
15 | Mo | 4:30 | 16:39 | 11:34 | |
16 | Di | 5:06 | 17:18 | 0:13 | 12:11 |
17 | Mi | 5:40 | 17:58 | 0:48 | 12:45 |
18 | Do | 6:13 | 18:37 | 1:20 | 13:18 |
19 | Fr 🌗 | 6:45 | 19:12 | 1:49 | 13:49 |
20 | Sa | 7:18 | 19:49 | 2:14 | 14:21 |
21 | So | 8:03 | 20:46 | 2:44 | 15:07 |
22 | Mo | 9:14 | 22:07 | 3:37 | 16:23 |
23 | Di | 10:44 | 23:35 | 4:59 | 17:57 |
24 | Mi | 12:06 | 6:28 | 19:22 | |
25 | Do | 0:45 | 13:06 | 7:41 | 20:23 |
26 | Fr | 1:35 | 13:50 | 8:34 | 21:08 |
27 | Sa 🌑 | 2:17 | 14:28 | 9:16 | 21:47 |
28 | So | 2:55 | 15:03 | 9:56 | 22:25 |
29 | Mo | 3:30 | 15:37 | 10:33 | 23:00 |
30 | Di | 4:01 | 16:09 | 11:06 | 23:32 |
31 | Mi | 4:31 | 16:39 | 11:36 |
September 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Do | 5:03 | 17:13 | 0:02 | 12:07 |
2 | Fr | 5:37 | 17:49 | 0:34 | 12:41 |
3 | Sa 🌓 | 6:12 | 18:24 | 1:07 | 13:15 |
4 | So | 6:47 | 19:07 | 1:36 | 13:50 |
5 | Mo | 7:37 | 20:14 | 2:11 | 14:43 |
6 | Di | 8:55 | 21:46 | 3:13 | 16:07 |
7 | Mi | 10:28 | 23:24 | 4:43 | 17:47 |
8 | Do | 11:55 | 6:21 | 19:21 | |
9 | Fr | 0:47 | 13:06 | 7:44 | 20:36 |
10 | Sa 🌕 | 1:53 | 14:04 | 8:51 | 21:36 |
11 | So | 2:45 | 14:53 | 9:46 | 22:25 |
12 | Mo | 3:26 | 15:33 | 10:31 | 23:05 |
13 | Di | 4:00 | 16:10 | 11:08 | 23:39 |
14 | Mi | 4:30 | 16:47 | 11:41 | |
15 | Do | 5:00 | 17:23 | 0:09 | 12:13 |
16 | Fr | 5:29 | 17:56 | 0:36 | 12:41 |
17 | Sa 🌗 | 5:56 | 18:23 | 0:59 | 13:06 |
18 | So | 6:22 | 18:54 | 1:17 | 13:30 |
19 | Mo | 7:02 | 19:46 | 1:40 | 14:10 |
20 | Di | 8:13 | 21:11 | 2:30 | 15:23 |
21 | Mi | 9:50 | 22:50 | 3:56 | 17:05 |
22 | Do | 11:26 | 5:38 | 18:43 | |
23 | Fr | 0:13 | 12:34 | 7:04 | 19:52 |
24 | Sa | 1:07 | 13:18 | 8:02 | 20:37 |
25 | So 🌑 | 1:47 | 13:55 | 8:45 | 21:15 |
26 | Mo | 2:24 | 14:31 | 9:25 | 21:53 |
27 | Di | 3:01 | 15:07 | 10:05 | 22:31 |
28 | Mi | 3:35 | 15:41 | 10:41 | 23:04 |
29 | Do | 4:05 | 16:13 | 11:13 | 23:34 |
30 | Fr | 4:34 | 16:46 | 11:43 | |
Oktober 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Sa | 5:05 | 17:22 | 0:03 | 12:16 |
2 | So | 5:39 | 18:02 | 0:33 | 12:52 |
3 | Mo 🌓 | 6:21 | 18:52 | 1:07 | 13:34 |
4 | Di | 7:18 | 20:04 | 1:50 | 14:33 |
5 | Mi | 8:39 | 21:38 | 2:57 | 16:00 |
6 | Do | 10:15 | 23:15 | 4:30 | 17:43 |
7 | Fr | 11:42 | 6:08 | 19:14 | |
8 | Sa | 0:33 | 12:46 | 7:28 | 20:20 |
9 | So 🌕 | 1:29 | 13:37 | 8:27 | 21:10 |
10 | Mo | 2:15 | 14:23 | 9:18 | 21:53 |
11 | Di | 2:53 | 15:04 | 10:01 | 22:29 |
12 | Mi | 3:24 | 15:39 | 10:37 | 22:59 |
13 | Do | 3:52 | 16:13 | 11:09 | 23:27 |
14 | Fr | 4:21 | 16:47 | 11:39 | 23:52 |
15 | Sa | 4:48 | 17:16 | 12:06 | |
16 | So | 5:14 | 17:42 | 0:13 | 12:29 |
17 | Mo 🌗 | 5:41 | 18:12 | 0:32 | 12:54 |
18 | Di | 6:19 | 18:59 | 0:55 | 13:31 |
19 | Mi | 7:23 | 20:17 | 1:41 | 14:36 |
20 | Do | 8:53 | 21:53 | 3:01 | 16:11 |
21 | Fr | 10:28 | 23:20 | 4:42 | 17:50 |
22 | Sa | 11:41 | 6:13 | 19:05 | |
23 | So | 0:20 | 12:29 | 7:17 | 19:54 |
24 | Mo | 1:03 | 13:09 | 8:03 | 20:34 |
25 | Di 🌑 | 1:43 | 13:50 | 8:47 | 21:15 |
26 | Mi | 2:23 | 14:30 | 9:30 | 21:55 |
27 | Do | 2:59 | 15:08 | 10:10 | 22:32 |
28 | Fr | 3:32 | 15:45 | 10:47 | 23:06 |
29 | Sa | 4:05 | 16:24 | 11:23 | 23:38 |
30 | So | 3:38 | 16:05 | 11:00 | 23:11 |
31 | Mo | 4:18 | 16:51 | 11:42 | 23:51 |
November 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Di 🌓 | 5:07 | 17:47 | 12:31 | |
2 | Mi | 6:09 | 18:58 | 0:42 | 13:35 |
3 | Do | 7:27 | 20:23 | 1:50 | 14:57 |
4 | Fr | 8:55 | 21:51 | 3:17 | 16:29 |
5 | Sa | 10:16 | 23:02 | 4:47 | 17:51 |
6 | So | 11:18 | 23:54 | 6:01 | 18:51 |
7 | Mo | 12:05 | 6:57 | 19:35 | |
8 | Di 🌕 | 0:36 | 12:50 | 7:44 | 20:15 |
9 | Mi | 1:15 | 13:32 | 8:30 | 20:51 |
10 | Do | 1:47 | 14:07 | 9:08 | 21:22 |
11 | Fr | 2:15 | 14:40 | 9:40 | 21:49 |
12 | Sa | 2:44 | 15:13 | 10:10 | 22:16 |
13 | So | 3:15 | 15:43 | 10:40 | 22:41 |
14 | Mo | 3:43 | 16:11 | 11:06 | 23:04 |
15 | Di | 4:13 | 16:42 | 11:33 | 23:32 |
16 | Mi 🌗 | 4:50 | 17:25 | 12:11 | |
17 | Do | 5:42 | 18:27 | 0:14 | 13:05 |
18 | Fr | 6:54 | 19:47 | 1:19 | 14:20 |
19 | Sa | 8:17 | 21:09 | 2:43 | 15:45 |
20 | So | 9:30 | 22:17 | 4:09 | 17:01 |
21 | Mo | 10:28 | 23:08 | 5:18 | 17:58 |
22 | Di | 11:17 | 23:54 | 6:14 | 18:47 |
23 | Mi 🌑 | 12:05 | 7:05 | 19:34 | |
24 | Do | 0:39 | 12:52 | 7:55 | 20:20 |
25 | Fr | 1:21 | 13:37 | 8:41 | 21:02 |
26 | Sa | 2:01 | 14:24 | 9:26 | 21:44 |
27 | So | 2:43 | 15:13 | 10:12 | 22:26 |
28 | Mo | 3:25 | 16:00 | 10:58 | 23:06 |
29 | Di | 4:09 | 16:49 | 11:44 | 23:48 |
30 | Mi 🌓 | 5:00 | 17:42 | 12:35 | |
Dezember 2022
HW | HW | NW | NW | ||
1 | Do | 5:59 | 18:42 | 0:39 | 13:34 |
2 | Fr | 7:05 | 19:51 | 1:41 | 14:42 |
3 | Sa | 8:20 | 21:05 | 2:53 | 15:57 |
4 | So | 9:34 | 22:14 | 4:11 | 17:09 |
5 | Mo | 10:39 | 23:09 | 5:23 | 18:08 |
6 | Di | 11:30 | 23:54 | 6:23 | 18:56 |
7 | Mi | 12:16 | 7:13 | 19:38 | |
8 | Do 🌕 | 0:35 | 12:59 | 8:01 | 20:19 |
9 | Fr | 1:12 | 13:37 | 8:43 | 20:53 |
10 | Sa | 1:44 | 14:11 | 9:19 | 21:25 |
11 | So | 2:16 | 14:46 | 9:52 | 21:55 |
12 | Mo | 2:50 | 15:18 | 10:24 | 22:24 |
13 | Di | 3:22 | 15:47 | 10:53 | 22:51 |
14 | Mi | 3:53 | 16:19 | 11:23 | 23:22 |
15 | Do | 4:28 | 16:57 | 12:00 | |
16 | Fr 🌗 | 5:10 | 17:44 | 0:01 | 12:44 |
17 | Sa | 6:02 | 18:43 | 0:50 | 13:36 |
18 | So | 7:04 | 19:53 | 1:50 | 14:38 |
19 | Mo | 8:13 | 21:03 | 3:00 | 15:47 |
20 | Di | 9:20 | 22:07 | 4:12 | 16:55 |
21 | Mi | 10:24 | 23:04 | 5:20 | 17:58 |
22 | Do | 11:25 | 23:58 | 6:25 | 18:57 |
23 | Fr 🌑 | 12:24 | 7:26 | 19:53 | |
24 | Sa | 0:50 | 13:19 | 8:22 | 20:43 |
25 | So | 1:40 | 14:14 | 9:15 | 21:34 |
26 | Mo | 2:30 | 15:08 | 10:09 | 22:24 |
27 | Di | 3:18 | 15:58 | 11:01 | 23:08 |
28 | Mi | 4:03 | 16:42 | 11:48 | 23:49 |
29 | Do | 4:49 | 17:26 | 12:34 | |
30 | Fr 🌓 | 5:38 | 18:13 | 0:34 | 13:22 |
31 | Sa | 6:32 | 19:04 | 1:23 | 14:12 |